Benutzername:       Passwort:      
Startseite > Archiv > Vinyl > Eine Insel mit zwei Bergen
Vinyl
Eine Insel mit zwei Bergen

Beteiligte: Dolls United (Künstler)
Erschienen: Hamburg: eastwest records GmbH, 1995
Label: ultraphonic
Datum: 28.07.1995
Umfang/Format: 12"
stereo
33 RpM
Artikelnr.: 0630-11717-0
Schlagworte:
Popmusik
Soundtrack
Personen:
Amann, Hermann
Der Ton Audioproduktionen
Furchtner, Josef
Heskim, Djego
hrMEDIA
Jenning, Manfred
macht die Musik Verlag
Meinschäfer, Martin
Schoplick, Sebastian
Stahlschmidt, Dominik
van Scoopen, Willem

Seite A:
1. Wilde 13-Pirate Mix (5′06″)

Seite B:
1. Lummerland Club Mix (8′37″)
2. Frau Mahlzahn Mix (6′35″)

Anmerkung: Ausgabe für den regulären Handel mit Motiv-Cover.
Verwandtes:
  • Dolls United; ultraphonic (Label): Eine Insel mit zwei Bergen. (DJ-Ausgabe). Hamburg: eastwest records GmbH, 1995. [Vinyl]
  • Dolls United; ultraphonic (Label): Eine Insel mit zwei Bergen. Hamburg: eastwest records GmbH, 1995. [CD]
  • Deutschsprachige Top 15 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 2. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 9. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • news. Dolls United. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 16. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 30. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Airplay Top 50 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 13. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 20. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Airplay Top 50 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dolls United lassen die puppen tanzen. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 10. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Dance Top 25 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 1. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 7. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 15. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 22. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 28. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Ö3 Austria Top 40 28. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Kleinermanns, Ralf: Starexpress ins Lummerland. Wer zieht die Fäden bei Dolls United?. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 5. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 12. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 19. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 26. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 1. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 8. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 15. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 22. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 29. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Kontakt & Impressum

    © 2003–2024 Matthias Böttger, Christoph Püngel
    Alle Rechte vorbehalten. Die Kopierung, öffentliche Wiedergabe, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Verwendung von Inhalten dieser Webpräsenz ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung unzulässig.
    Dies gilt auch, wenn Inhalte nur teilweise verwendet oder in veränderter Form veröffentlicht werden.